Наш опрос

Оцените пожалуйста информативность и удобство нашего сайта

  • Нашел всю интересующую меня информацию. / 36%
  • Недостаточно информации по продукции. / 30%
  • Работа на сайте не вызвала затруднений. / 14%
  • Информация труднодоступна. / 22%

Логистика

Одним из ключевых факторов нашей успешной работы, являются складские помещения, расположенные в непосредственной близости от зданий наших офисов, на севере Москвы и в г.Одинцово Московской области, Дмитровском районе, сеть филиалов, позволяет оперативно обслуживать наших клиентов. Оптимальная загрузка, позволяет снизить транспортные расходы.


Прайс-Лист грузоперевозок из Москвы по приоритетным направлениям

№ п/п Пункт Загрузки Пункт доставки Транзитное время, дней Стоимость грузоперевозки
Объем 82 куб.м Объем 50 куб.м
1 Москва Белгород 1 18 000 13 000
2 Москва Воронеж 1 17 000 12 000
3 Москва Ярославль 1 14 000 10 000
4 Москва Санкт-Петербург 1 15 000 12 000
5 Москва Архангельск 2 47 000 39 000
6 Москва Саратов 2 29 000 25 000
7 Москва Казань 2 28 000 23 000
8 Москва Нижний Новгород 2 18 000 13 000
9 Москва Ростов 2 31 000 27 000
10 Москва Краснодар 2 35 000 29 000
11 Москва Ставрополь 2 40 000 35 000
12 Москва Самара 2 32 000 27 000
13 Москва Волгоград 2 30 000 26 000
14 Москва Новороссийск 2 44 000 39 000
15 Москва Уфа 3 45 000 39 000
16 Москва Пермь 3 49 000 44 000
17 Москва Челябинск 3 59 000 53 000
18 Москва Магнитогорск 3 60 000 53 000
19 Москва Оренбург 3 53 000 48 000
20 Москва Екатеринбург 3 60 000 54 000
21 Москва Тюмень 3 70 000 63 000
22 Москва Новосибирск 4 98 000 91 000
23 Москва Нефтеюганск 4 100 000 91 000
24 Москва Омск 4 94 000 85 000
25 Москва Красноярск 6 130 000 122 000

С комфортом для Вас аренда смесительного оборудования — бетономешалок, аренда строительных лесов, аренда строительных люлек.