Компания «Ринстрой» предоставляет аренду вышек-тур «Атлант» и «Вектор» по низким ценам.
Вышка «Атлант» — это быстровозводимая передвижная вышка с увеличенной рабочей площадкой и возможностью выдерживать большую нагрузку на настил. Такая вышка может использоваться для наружных и внутренних работ на объектах высотой до 21 метра.
Секции | Высота ограждения | Вес,кг | Аренда/день,руб (Срок аренды от 5 до 14 дней) | Аренда/день,руб (Срок аренды от 14 дней) | Предоплата,руб |
---|---|---|---|---|---|
1+2 | 3,2 | 149,3 | 330 | 220 | 30 037 |
1+3 | 4,2 | 167,8 | 360 | 240 | 33 469 |
1+4 | 5,2 | 186,3 | 390 | 260 | 36 901 |
1+5 | 6,2 | 204,8 | 420 | 280 | 40 333 |
1+6 | 7,2 | 223,4 | 450 | 300 | 43 765 |
1+7 | 8,2 | 250,5 | 500 | 330 | 48 725 |
1+8 | 9,2 | 269 | 530 | 350 | 52 157 |
1+9 | 10,2 | 296,2 | 580 | 390 | 57 117 |
1+10 | 11,2 | 314,7 | 610 | 410 | 60 549 |
1+11 | 12,2 | 341,8 | 660 | 440 | 65 509 |
1+12 | 13,2 | 360,3 | 690 | 460 | 68 941 |
1+13 | 14,2 | 378,9 | 720 | 480 | 72 373 |
1+14 | 15,2 | 397,4 | 750 | 500 | 75 805 |
1+15 | 16,2 | 424,5 | 800 | 530 | 80 765 |
1+16 | 17,2 | 443 | 830 | 550 | 84 197 |
1+17 | 18,2 | 461,6 | 860 | 570 | 87 629 |
1+18 | 19,2 | 480,1 | 890 | 590 | 91 061 |
1+19 | 20,2 | 498,6 | 920 | 610 | 94 493 |
1+20 | 21,2 | 517,1 | 950 | 630 | 97 925 |
Вышка «Вектор»применяется при проведении локальных работ по строительству, ремонту или реставрации зданий высотой от 3 до 20 метров. Эта конструкция обладает повышенной грузоподъемностью (250 кг) и может выдерживать двух рабочих одновременно.
Секции | Высота ограждения | Вес,кг | Аренда/день,руб (Срок аренды от 5 до 14 дней) | Аренда/день,руб (Срок аренды от 14 дней) | Предоплата,руб |
---|---|---|---|---|---|
1+3 | 5 | 179,3 | 350(1750) | 230(3220) | 33 901 |
1+4 | 6,2 | 203 | 395(1975) | 260(3640) | 38 185 |
1+5 | 7,4 | 226,7 | 440(2200) | 290(4060) | 42 469 |
1+6 | 8,6 | 250,3 | 485(2425) | 320(4480) | 46 753 |
1+7 | 9,8 | 274 | 530(2650) | 350(4900) | 51 037 |
1+8 | 11 | 297,7 | 575(2875) | 380(5320) | 55 321 |
1+9 | 12,2 | 321,4 | 620(3100) | 410(5740) | 59 605 |
1+10 | 13,4 | 345,1 | 665(3325) | 440(6160) | 63 889 |
1+11 | 14,6 | 368,8 | 710(3550) | 470(6580) | 68 173 |
1+12 | 15,8 | 392,5 | 755(3775) | 500(7000) | 72 457 |
1+13 | 17 | 416,2 | 800(4000) | 530(7420) | 76 741 |
1+14 | 18,2 | 439,9 | 845(4225) | 560(7840) | 81 026 |
1+15 | 19,4 | 463,6 | 890(4450) | 590(8260) | 85 309 |
Постоянным клиентам, мы предлагаем гибкую систему скидок, цена варьируется и от существенных условий договора (срок, колво и т.п. )
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15, (495) 780-45-05, 780-45-05, и мы с радостью ответим на любой Ваш вопрос и примем заказ к исполнению.
Взять в аренду вышку-туру во многих случаях гораздо выгоднее, чем купить ее. При этом можно сэкономить не только на стоимости вышки, но и на цене помещения, которое понадобится для ее хранения. Вернуть вышку можно сразу после окончания работ.