Компания «Ринстрой» предоставляет аренду вышек-тур «Атлант» и «Вектор» по низким ценам.
Каковы преимущества аренды вышки-туры:
Вышка «Атлант» — это быстровозводимая передвижная вышка с увеличенной рабочей площадкой и возможностью выдерживать большую нагрузку на настил. Такая вышка может использоваться для наружных и внутренних работ на объектах высотой до 21 метра.
Секции | Высота ограждения | Вес,кг | Аренда/день,руб (Срок аренды от 5 до 14 дней) | Аренда/день,руб (Срок аренды от 14 дней) | Предоплата,руб |
---|---|---|---|---|---|
1+2 | 3,2 | 149,3 | 330 | 220 | 30 977 |
1+3 | 4,2 | 167,8 | 360 | 240 | 34 634 |
1+4 | 5,2 | 186,3 | 390 | 260 | 38 291 |
1+5 | 6,2 | 204,8 | 420 | 280 | 41 948 |
1+6 | 7,2 | 223,4 | 450 | 300 | 45 605 |
1+7 | 8,2 | 250,5 | 500 | 330 | 50 856 |
1+8 | 9,2 | 269 | 530 | 350 | 54 513 |
1+9 | 10,2 | 296,2 | 580 | 390 | 59 764 |
1+10 | 11,2 | 314,7 | 610 | 410 | 63 421 |
1+11 | 12,2 | 341,8 | 660 | 440 | 68 672 |
1+12 | 13,2 | 360,3 | 690 | 460 | 72 329 |
1+13 | 14,2 | 378,9 | 720 | 480 | 75 986 |
1+14 | 15,2 | 397,4 | 750 | 500 | 79 643 |
1+15 | 16,2 | 424,5 | 800 | 530 | 84 894 |
1+16 | 17,2 | 443 | 830 | 550 | 88 551 |
1+17 | 18,2 | 461,6 | 860 | 570 | 92 208 |
1+18 | 19,2 | 480,1 | 890 | 590 | 95 865 |
1+19 | 20,2 | 498,6 | 920 | 610 | 99 522 |
1+20 | 21,2 | 517,1 | 950 | 630 | 103 179 |
Вышка «Вектор» применяется при проведении локальных работ по строительству, ремонту или реставрации зданий высотой от 3 до 20 метров. Эта конструкция обладает повышенной грузоподъемностью (250 кг) и может выдерживать двух рабочих одновременно.
Секции | Высота ограждения | Вес,кг | Аренда/день,руб (Срок аренды от 5 до 14 дней) | Аренда/день,руб (Срок аренды от 14 дней) | Предоплата,руб |
---|---|---|---|---|---|
1+3 | 5 | 179,3 | 350(1750) | 230(3220) | 35 316 |
1+4 | 6,2 | 203 | 395(1975) | 260(3640) | 39 898 |
1+5 | 7,4 | 226,7 | 440(2200) | 290(4060) | 44 477 |
1+6 | 8,6 | 250,3 | 485(2425) | 320(4480) | 49 056 |
1+7 | 9,8 | 274 | 530(2650) | 350(4900) | 53 635 |
1+8 | 11 | 297,7 | 575(2875) | 380(5320) | 58 214 |
1+9 | 12,2 | 321,4 | 620(3100) | 410(5740) | 62 793 |
1+10 | 13,4 | 345,1 | 665(3325) | 440(6160) | 67 372 |
1+11 | 14,6 | 368,8 | 710(3550) | 470(6580) | 71 951 |
1+12 | 15,8 | 392,5 | 755(3775) | 500(7000) | 76 530 |
1+13 | 17 | 416,2 | 800(4000) | 530(7420) | 81 109 |
1+14 | 18,2 | 439,9 | 845(4225) | 560(7840) | 85 688 |
1+15 | 19,4 | 463,6 | 890(4450) | 590(8260) | 90 267 |
Постоянным клиентам, мы предлагаем гибкую систему скидок, цена варьируется и от существенных условий договора (срок, колво и т.п.). Наши менеджеры помогут быстро подобрать оптимальные строительные конструкции для их получения в аренду.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15, (495) 780-45-05, 780-45-05, и мы с радостью ответим на любой Ваш вопрос и примем заказ к исполнению.
Взять в аренду вышку-туру во многих случаях гораздо выгоднее, чем купить ее. При этом можно сэкономить не только на стоимости вышки, но и на цене помещения, которое понадобится для ее хранения. Вернуть вышку можно сразу после окончания работ.